<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>睿創有限公司</title>
	<atom:link href="http://rfhco.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rfhco.net/home/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 05:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>ESG 新定義 側重國安、能源 地緣政治驅動 歐美關注永續內涵轉向</title>
		<link>http://rfhco.net/esg-%e6%96%b0%e5%ae%9a%e7%be%a9-%e5%81%b4%e9%87%8d%e5%9c%8b%e5%ae%89%e3%80%81%e8%83%bd%e6%ba%90-%e5%9c%b0%e7%b7%a3%e6%94%bf%e6%b2%bb%e9%a9%85%e5%8b%95-%e6%ad%90%e7%be%8e%e9%97%9c%e6%b3%a8%e6%b0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanley]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 05:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rfhco.net/?p=4777</guid>

					<description><![CDATA[<p>受地緣政治影響，今年以來，歐美重新定義永續內涵，以歐洲版為例，最新的ESG，表彰的是能源（Energy）、安全（Security）與地緣策略（Geostrategy）。KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興解讀，過去的永續，強調企業經營脫離不了保護自然、愛員工</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net/esg-%e6%96%b0%e5%ae%9a%e7%be%a9-%e5%81%b4%e9%87%8d%e5%9c%8b%e5%ae%89%e3%80%81%e8%83%bd%e6%ba%90-%e5%9c%b0%e7%b7%a3%e6%94%bf%e6%b2%bb%e9%a9%85%e5%8b%95-%e6%ad%90%e7%be%8e%e9%97%9c%e6%b3%a8%e6%b0%b8/">ESG 新定義 側重國安、能源 地緣政治驅動 歐美關注永續內涵轉向</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net">睿創有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SK海力士加深與台積合作 攜手晶圓一哥研發新型 HBM 基礎裸晶</title>
		<link>http://rfhco.net/sk%e6%b5%b7%e5%8a%9b%e5%a3%ab%e5%8a%a0%e6%b7%b1%e8%88%87%e5%8f%b0%e7%a9%8d%e5%90%88%e4%bd%9c-%e6%94%9c%e6%89%8b%e6%99%b6%e5%9c%93%e4%b8%80%e5%93%a5%e7%a0%94%e7%99%bc%e6%96%b0%e5%9e%8b-hbm-%e5%9f%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanley]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 05:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rfhco.net/?p=4774</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI記憶體龍頭SK海力士揭露其新世代記憶體技術藍圖，目標要跨過AI世代「記憶體高牆」的障礙，並透露正與台積電（2330）密切合作下一代高頻寬記憶體（HBM）基礎裸晶（base dies），目標成為「全線AI記憶體創造者」。SK海力士在AI用的HBM洞燭機先</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net/sk%e6%b5%b7%e5%8a%9b%e5%a3%ab%e5%8a%a0%e6%b7%b1%e8%88%87%e5%8f%b0%e7%a9%8d%e5%90%88%e4%bd%9c-%e6%94%9c%e6%89%8b%e6%99%b6%e5%9c%93%e4%b8%80%e5%93%a5%e7%a0%94%e7%99%bc%e6%96%b0%e5%9e%8b-hbm-%e5%9f%ba/">SK海力士加深與台積合作 攜手晶圓一哥研發新型 HBM 基礎裸晶</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net">睿創有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI引爆記憶體完美風暴！電子通膨正要開始 未來10年是「有無之戰」</title>
		<link>http://rfhco.net/ai%e5%bc%95%e7%88%86%e8%a8%98%e6%86%b6%e9%ab%94%e5%ae%8c%e7%be%8e%e9%a2%a8%e6%9a%b4%ef%bc%81%e9%9b%bb%e5%ad%90%e9%80%9a%e8%86%a8%e6%ad%a3%e8%a6%81%e9%96%8b%e5%a7%8b-%e6%9c%aa%e4%be%8610%e5%b9%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanley]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 05:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rfhco.net/?p=4771</guid>

					<description><![CDATA[<p>萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective於臉書發文表示，多個看似各自獨立的事件，在短短幾天內同時發生。從傳出三星延後DDR5合約報價、現貨價在一周內暴漲一倍；韓國券商將SK海力士目標價上調一倍到百萬韓元，距離報告78%漲幅，直指記憶體將從景氣循環轉為</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net/ai%e5%bc%95%e7%88%86%e8%a8%98%e6%86%b6%e9%ab%94%e5%ae%8c%e7%be%8e%e9%a2%a8%e6%9a%b4%ef%bc%81%e9%9b%bb%e5%ad%90%e9%80%9a%e8%86%a8%e6%ad%a3%e8%a6%81%e9%96%8b%e5%a7%8b-%e6%9c%aa%e4%be%8610%e5%b9%b4/">AI引爆記憶體完美風暴！電子通膨正要開始 未來10年是「有無之戰」</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net">睿創有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>友達攜手Garmin 智慧錶導入Micro Led面板</title>
		<link>http://rfhco.net/%e5%8f%8b%e9%81%94%e6%94%9c%e6%89%8bgarmin-%e6%99%ba%e6%85%a7%e9%8c%b6%e5%b0%8e%e5%85%a5micro-led%e9%9d%a2%e6%9d%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 07:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rfhco.net/?p=4768</guid>

					<description><![CDATA[<p>面板大廠友達持續擴展終端應用市場，攜手全球最具指標性的衛星導航及智慧穿戴領導品牌Garmin，推出全球首款搭載Micro LED顯示技術的智慧手錶，相較於AMOLED，可望提高耐用性及使用壽命。友達指出，搭載Micro LED的智慧手錶具備高達326 PPI的畫素密度，以極致亮度、超高動態對比與飽和色彩。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net/%e5%8f%8b%e9%81%94%e6%94%9c%e6%89%8bgarmin-%e6%99%ba%e6%85%a7%e9%8c%b6%e5%b0%8e%e5%85%a5micro-led%e9%9d%a2%e6%9d%bf/">友達攜手Garmin 智慧錶導入Micro Led面板</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net">睿創有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>散熱提升 3.5 倍，SK 海力士推業界首款高效散熱行動 DRAM</title>
		<link>http://rfhco.net/%e6%95%a3%e7%86%b1%e6%8f%90%e5%8d%87-3-5-%e5%80%8d%ef%bc%8csk-%e6%b5%b7%e5%8a%9b%e5%a3%ab%e6%8e%a8%e6%a5%ad%e7%95%8c%e9%a6%96%e6%ac%be%e9%ab%98%e6%95%88%e6%95%a3%e7%86%b1%e8%a1%8c%e5%8b%95-dram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 07:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rfhco.net/?p=4763</guid>

					<description><![CDATA[<p>SK 海力士指出，EMC（環氧模封料) 是用於密封保護半導體免受濕氣、熱氣、衝擊和靜電等外部環境影響，並發揮散熱通道作用的半導體後工藝中必要材料。High-K EMC 是指在 EMC 使用熱導係數 （K 值） 更高的材料，進而提高熱導性能（Thermal conductivity）。SK 海力士表示，隨著邊緣 AI</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net/%e6%95%a3%e7%86%b1%e6%8f%90%e5%8d%87-3-5-%e5%80%8d%ef%bc%8csk-%e6%b5%b7%e5%8a%9b%e5%a3%ab%e6%8e%a8%e6%a5%ad%e7%95%8c%e9%a6%96%e6%ac%be%e9%ab%98%e6%95%88%e6%95%a3%e7%86%b1%e8%a1%8c%e5%8b%95-dram/">散熱提升 3.5 倍，SK 海力士推業界首款高效散熱行動 DRAM</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net">睿創有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TrendForce: 2Q25 NAND Flash營收季增逾20%，SK Group市占大躍進至21%</title>
		<link>http://rfhco.net/trendforce-2q25-nand-flash%e7%87%9f%e6%94%b6%e5%ad%a3%e5%a2%9e%e9%80%be20%ef%bc%8csk-group%e5%b8%82%e5%8d%a0%e5%a4%a7%e8%ba%8d%e9%80%b2%e8%87%b321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 07:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rfhco.net/?p=4761</guid>

					<description><![CDATA[<p>根據TrendForce最新調查，2025年第二季NAND Flash產業雖面臨平均銷售價格(ASP)小幅下滑，所幸原廠減產改善供需失衡，加乘中、美兩大市場政策推動，整體出貨位元大幅成長，前五大品牌廠合計營收季增22%，達146.7億美元。第三季隨著中國補貼政策</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net/trendforce-2q25-nand-flash%e7%87%9f%e6%94%b6%e5%ad%a3%e5%a2%9e%e9%80%be20%ef%bc%8csk-group%e5%b8%82%e5%8d%a0%e5%a4%a7%e8%ba%8d%e9%80%b2%e8%87%b321/">TrendForce: 2Q25 NAND Flash營收季增逾20%，SK Group市占大躍進至21%</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net">睿創有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>輝達第二季優預期！資料中心連兩季未達標、AI 泡沫疑慮引發盤後走跌</title>
		<link>http://rfhco.net/%e8%bc%9d%e9%81%94%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%a3%e5%84%aa%e9%a0%90%e6%9c%9f%ef%bc%81%e8%b3%87%e6%96%99%e4%b8%ad%e5%bf%83%e9%80%a3%e5%85%a9%e5%ad%a3%e6%9c%aa%e9%81%94%e6%a8%99%e3%80%81ai-%e6%b3%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 03:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rfhco.net/?p=4758</guid>

					<description><![CDATA[<p>輝達（NVIDIA）公布 2026 會計年度第二季營收 467.4 億美元創新高，獲利 264.2 億美元，均優於市場預期，並預估第三季營收將達 540 億美元，正負浮動 2%，高於分析師平均預估的 531.4 億美元，但資料中心營收連續兩季未達預期，AI 泡沫疑慮引發盤後走跌約 5%。輝達第二季營收 467.4 億美元，相較去年同期的 300.4 億美元，成長 56%，這是自 2023 </p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net/%e8%bc%9d%e9%81%94%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%a3%e5%84%aa%e9%a0%90%e6%9c%9f%ef%bc%81%e8%b3%87%e6%96%99%e4%b8%ad%e5%bf%83%e9%80%a3%e5%85%a9%e5%ad%a3%e6%9c%aa%e9%81%94%e6%a8%99%e3%80%81ai-%e6%b3%a1/">輝達第二季優預期！資料中心連兩季未達標、AI 泡沫疑慮引發盤後走跌</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net">睿創有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>轉向效率優先關鍵，英特爾揭密首款 Intel 18A 製程 Clearwater Forest Xeon 處理器架構</title>
		<link>http://rfhco.net/%e8%bd%89%e5%90%91%e6%95%88%e7%8e%87%e5%84%aa%e5%85%88%e9%97%9c%e9%8d%b5%ef%bc%8c%e8%8b%b1%e7%89%b9%e7%88%be%e6%8f%ad%e5%af%86%e9%a6%96%e6%ac%be-intel-18a-%e8%a3%bd%e7%a8%8b-clearwater-forest-xeon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 03:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rfhco.net/?p=4753</guid>

					<description><![CDATA[<p>處理器大廠英特爾 (Intel) 在 Hot Chips，揭露首款全 E 核心 (Efficiency-core) 代號 Clearwater Forest 的 Xeon 伺服器處理器。這款處理器是英特爾下一代 Intel 18A 製程的首個 Xeon 系列產品，預計 2026 年上市，內建 288 個效率核心，將為資料中心帶來顯著的效率和效能提升。核心技術與架構革新 </p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net/%e8%bd%89%e5%90%91%e6%95%88%e7%8e%87%e5%84%aa%e5%85%88%e9%97%9c%e9%8d%b5%ef%bc%8c%e8%8b%b1%e7%89%b9%e7%88%be%e6%8f%ad%e5%af%86%e9%a6%96%e6%ac%be-intel-18a-%e8%a3%bd%e7%a8%8b-clearwater-forest-xeon/">轉向效率優先關鍵，英特爾揭密首款 Intel 18A 製程 Clearwater Forest Xeon 處理器架構</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net">睿創有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>陸面板廠市占2028年衝至75％ 日韓2國只剩個位數</title>
		<link>http://rfhco.net/%e9%99%b8%e9%9d%a2%e6%9d%bf%e5%bb%a0%e5%b8%82%e5%8d%a02028%e5%b9%b4%e8%a1%9d%e8%87%b375%ef%bc%85-%e6%97%a5%e9%9f%932%e5%9c%8b%e5%8f%aa%e5%89%a9%e5%80%8b%e4%bd%8d%e6%95%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 03:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rfhco.net/?p=4750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Counterpoint報告指出，中國面板產能緩步增加，台灣、日本、韓國陸續關閉產能，預估2028年中國LCD面板產能市占率將達75％，台灣則減至16％，而日本與韓國的市占率只剩下個位數。Counterpoint表示，各家面板廠商產能動態來看，京東方持續保持整體顯示產能領先地位，但隨擴產動作放緩，2023～2028年的產能年複合成長率為1.6％。TCL華星收購LGD廣州</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net/%e9%99%b8%e9%9d%a2%e6%9d%bf%e5%bb%a0%e5%b8%82%e5%8d%a02028%e5%b9%b4%e8%a1%9d%e8%87%b375%ef%bc%85-%e6%97%a5%e9%9f%932%e5%9c%8b%e5%8f%aa%e5%89%a9%e5%80%8b%e4%bd%8d%e6%95%b8/">陸面板廠市占2028年衝至75％ 日韓2國只剩個位數</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net">睿創有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京東方OLED面板遭判禁銷美 陸蘋鏈卡關 聯電撿到槍</title>
		<link>http://rfhco.net/%e4%ba%ac%e6%9d%b1%e6%96%b9oled%e9%9d%a2%e6%9d%bf%e9%81%ad%e5%88%a4%e7%a6%81%e9%8a%b7%e7%be%8e-%e9%99%b8%e8%98%8b%e9%8f%88%e5%8d%a1%e9%97%9c-%e8%81%af%e9%9b%bb%e6%92%bf%e5%88%b0%e6%a7%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 06:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rfhco.net/?p=4746</guid>

					<description><![CDATA[<p>韓聯社報導，美國國際貿易委員會（ITC）7月已做出初步裁決，認定大陸面板龍頭京東方侵犯南韓三星顯示器公司（Samsung Display）的商業機密，對京東方的OLED面板實施為期14年八個月的有限排除令，期間內禁止銷美，恐導致蘋果OLED螢幕供應出現板塊挪動。業界指出，三星顯示器、樂金顯示器（LGD）、京東方都是現階段蘋果OLED螢幕供應</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net/%e4%ba%ac%e6%9d%b1%e6%96%b9oled%e9%9d%a2%e6%9d%bf%e9%81%ad%e5%88%a4%e7%a6%81%e9%8a%b7%e7%be%8e-%e9%99%b8%e8%98%8b%e9%8f%88%e5%8d%a1%e9%97%9c-%e8%81%af%e9%9b%bb%e6%92%bf%e5%88%b0%e6%a7%8d/">京東方OLED面板遭判禁銷美 陸蘋鏈卡關 聯電撿到槍</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://rfhco.net">睿創有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
